| Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | BL |
| Wm-Payments | 1 WMZ | 1 E-Gold | 426.07 | |
| Wm-exchanger | 1.038 E-Gold | 1 WMZ | 0 | |
| Wm-exchanger | 1 WMZ | 32.2414 WMR | 0 | |
| ObmenKZ | 31.4416 WMR | 1 WMZ | 31.23 | |
| ObmenKZ | 1.3831 WMZ | 1 WME | 0.01 | |
| Wm-exchanger | 7.8489 WMU | 1 WMZ | 0 | |
| 0 WMZ | 0 Pecunix | 0 | ||
| N-change | 1 WMZ | 27.9306 Яндекс | 563.99 | |
| 0 Яндекс | 0 WMZ | 0 | ||
| Wm-exchanger | 1 WME | 1.3897 WMZ | 0 | |
| 0 Яндекс | 0 WMR | 0 | ||
| N-change | 1.0308 WMR | 1 Яндекс | 563.99 | |
| 0 UM USD | 0 WMZ | 0 | ||
| 0 WMZ | 0 UM USD | 0 | ||
| 0 Pecunix | 0 WMR | 0 | ||
| 0 WMR | 0 Pecunix | 0 | ||
| 0 UM UHA | 0 WMR | 0 | ||
| 0 WMR | 0 UM UHA | 0 | ||
| Menyayu | 1 WMG | 994.532 WMR | 4942.82 | |
| Emoney | 1003.5407 WMR | 1 WMG | 0 | |
| Menyayu | 1 WMG | 32.2584 WMZ | 160.32 | |
| Emoney | 32.9391 WMZ | 1 WMG | 0 |




